GIÁ VÀNG BẠC 08/05/26-MẠNH THỢ BẠC
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 164,5 | 167,5 | +1,5 triệu |
| Vàng nhẫn 9999 (SJC/PNJ) | 164,0 | 167,0 | +1,0 - 1,5 triệu |
| Vàng 24K (Nữ trang) | 161,6 | 165,6 | +1,1 triệu |
| Vàng 18K (75%) | 120,4 | 128,4 | +0,8 triệu |
| Vàng 14K (58,3%) | 87,74 | 96,64 | +0,59 triệu |
| *Loại sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào (VNĐ) | Giá bán ra (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Bạc thỏi Phú Quý 999 | 1 kg | 80.933.000 | 83.440.000 |
| Bạc miếng Phú Quý 999 | 1 lượng | 3.035.000 | 3.129.000 |
| Bạc thỏi Sacombank-SBJ | 1 kg | 79.920.000 | 82.320.000 |
| Bạc thỏi Ancarat | 1 kg | 80.750.000 | 83.250.000 |
Bảng giá chỉ mang tính tham khảo
https://youtu.be/jX_x1bnbnoA?si=IMy5_Ajige3Sj-tZ
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác

Nhận xét
Đăng nhận xét